Nicolas FETEIRA
L'ANNÉE 2022 EN CHIFFRES
| Nombre de stagiaires | 15 | 
| Total Heures de formation | 637 h | 
| Durée moyenne de formation | 42 | 
| Thématiques les plus demandées | 1- Informatique, traitement de l'info. 2- Comptabilité, gestion 3-Bureautique 4-Communication | 
ENQUÊTES DE SATISFACTION A CHAUD
| Communication en amont de la formation | 4,6 / 5 | 
| Organisation de la formation | 4,7 / 5 | 
| Contenu de la formation | 4,5 / 5 | 
| Animation de la formation | 4,8 / 5 | 
| Support de formation | 4,5 / 5 | 
| Structure de la formation | 4,7 / 5 | 
| Satisfaction Globale | 4,7 / 5 | 
L'ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
| Nombre de stagiaires | 15 | 
| Total Heures de formation | 630 h | 
| Durée moyenne de formation | 49 | 
| Thématiques les plus demandées | 1-Bureautique 2-Web & site internet 3-Communication | 
ENQUÊTES DE SATISFACTION A CHAUD
| Communication en amont de la formation | 4,6 / 5 | 
| Organisation de la formation | 4,7 / 5 | 
| Contenu de la formation | 4,5 / 5 | 
| Animation de la formation | 4,8 / 5 | 
| Support de formation | 4,5 / 5 | 
| Structure de la formation | 4,7 / 5 | 
| Satisfaction Globale | 4,7 / 5 | 
L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
| Nombre de stagiaires | 11 | 
| Total Heures de formation | 385 h | 
| Durée moyenne de formation | 35 | 
| Thématiques les plus demandées | 1-Bureautique 2-Web & site internet 3-Organisation d'entreprise 4-Communication | 
ENQUÊTES DE SATISFACTION A CHAUD
| Communication en amont de la formation | 4,5 / 5 | 
| Organisation de la formation | 4,7 / 5 | 
| Contenu de la formation | 4,3 / 5 | 
| Animation de la formation | 4,8 / 5 | 
| Support de formation | 4,5 / 5 | 
| Structure de la formation | 4,7 / 5 | 
| Satisfaction Globale | 4,6 / 5 | 
L'ANNÉE 2019 EN CHIFFRES
| Nombre de stagiaires | 15 | 
| Total Heures de formation | 546 h | 
| Durée moyenne de formation | 35 | 
| Thématiques les plus demandées | 1-Bureautique 2-Web & site internet 3-Organisation d'entreprise 4-Communication | 
ENQUÊTES DE SATISFACTION A CHAUD
| Communication en amont de la formation | 4,6 / 5 | 
| Organisation de la formation | 4,5 / 5 | 
| Contenu de la formation | 4,4 / 5 | 
| Animation de la formation | 4,8 / 5 | 
| Support de formation | 4.4 / 5 | 
| Structure de la formation | 4,7 / 5 | 
| Satisfaction Globale | 4,6 / 5 | 
